Versandkostentabelle gem. PreisangabenVO
Die folgenden Versandkosten betreffen Versandkosten, die Endkunden bzw. Verbrauchern im Sinne und Geltungsbereich des BGB in Rechnung gestellt werden.
Lieferung von Büchern, Loseblattwerken etc. bei Einzelbestellungen
| Lieferungen innerhalb von Deutschland | |
| bis 75 € | 4,95 € |
| über 75 | frei |
| Lieferungen in andere EU-Länder | 8,90 € |
| Lieferungen weltweit | 16,80 € |
Lieferung von Zeitschriften bei Einzelbezug
| Bestellwert | Versandkosten (Versand inkl. Porto) |
| bis 10 € | 2,50 € |
| bis 75 € | 4,95 € |
| über 75 € | frei |
Lieferung von Zeitschriften im Abonnement
| Titel | Ausgaben/Jahr | Versandkosten/Jahr (In- und Ausland) |
Straße und Autobahn Basis-Abonnement | 12 | 19,80 € |
Straßenverkehrstechnik Basis-Abonnement | 12 | 19,80 € |
ZVS - Zeitschrift für Verkehrssicherheit Basis-Abonnement | 4 | 9,80 € |
| Busmagazin | 10 | 16,80 € |
| Verkehrsrechtliche Mitteilungen | 12 | 9,70 € |
Stand 19.12.2019